Shopify套餐价格和权益对比
在选择电商平台时,了解不同Shopify套餐的价格和权益,是做出明智决策的关键。
下表详细列出了Basic、Shopify、Advanced和Plus四个套餐的月付与年付价格,以及核心功能、支付费率、物流和国际化等权益差异。
通过对比,你可以更清晰地评估自己的业务需求与套餐价格是否匹配。
对于初创卖家来说,控制建站成本是首要考虑因素,而大型企业则更关注高级功能和定制能力。
| 套餐名称 | Basic | Shopify | Advanced | Plus |
| 月付价格 | $39USD/月 | $105USD/月 | $399USD/月 | 起步价为$2,300USD/月 |
| 3年期 | ||||
| 年付价格 | $29USD/月 | $79USD/月 | $299USD/月 | / |
| 核心功能 | ||||
| 在线商店 | 完整功能 | 完整功能 | 完整功能 | 完整功能 |
| 全球转化率一流的结账流程 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 不限量的产品 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 其他员工账户 | 无 | 500% | 1500% | 无限 |
| 合作者账户 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 样式和模板 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 销售渠道 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 库存地点 | 1000% | 1000% | 1000% | 20000% |
| 分析 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 全天候支持 | 在线聊天 | 在线聊天 | 增强在线聊天 | 通过电话通话或在线聊天提供优先支持 |
| 托管管理 | ||||
| 无限 web 托管 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自定义域名 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 免费 SSL 证书 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 组织设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 结账容纳能力 | 标准 | 标准 | 10倍 | 40倍 |
| 线下付款 | ||||
| Shopify POS Lite | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Shopify POS Pro | $89/月 | $89/月 | $89/月 | 包含20 个地点,使用 Shopify Payments 时为 200 个地点 |
| (按地点) | ||||
| 营销 | ||||
| 不限量的联系人 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 客户细分 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Shopify Email | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Shopify Forms | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Shopify Inbox | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 营销自动化 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 弃单恢复 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 折扣码 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 礼品卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Shop Campaigns | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Shopify Payments | ||||
| 线上标准卡手续费 | 2.9% + 30¢ | 2.7% + 30¢ | 2.5% + 30¢ | 最具竞争力的费率 |
| 线上高级卡手续费 | 3.5% + 30¢ | 3.3% + 30¢ | 3.1% + 30¢ | 最具竞争力的费率 |
| 在线交易国际卡费 | 1% | 1% | 1% | 最具竞争力的费率 |
| 当面卡费 | 2.6% + 10¢ | 2.5% + 10¢ | 2.4% + 10¢ | 最具竞争力的费率 |
| 线下人工信用卡/借记卡交易手续费 | 3.5% + 10¢ | 3.5% + 10¢ | 3.5% + 10¢ | 最具竞争力的费率 |
| 未使用 Shopify Payments 时的第三方交易手续费 | 2% | 1% | 1% | 0% |
| 欺诈分析 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Shopify Shipping | ||||
| 运费折扣 | 高达 77% | 高达 88% | 高达 88% | 高达 88% |
| 发货标签 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| USPS 小包裹折扣 | 无 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 运输保险 | 无 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 第三方自动计算运费 | 无 | 需付费 | ✅ | ✅ |
| Shopify Marketplace Connect | ||||
| 连接并列出产品 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 导入市场订单 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 前 50 个 Shopify 同步订单 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 超过 50 个 Shopify 同步订单 | 1%,最高 $99/月 | 1%,最高 $99/月 | 1%,最高 $99/月 | 1%,最高 $99/月 |
| 自定义 | ||||
| 第三方应用集成 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 电子商务自动化 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自定义应用 | 有限数据访问权限(无 PII) | 完全数据访问权限 | 完全数据访问权限 | 完全数据访问权限 |
| API 频率限制 | 标准 | 标准 | 对于选定 API 高达 2 倍 | 对于选定 API 高达 10 倍 |
| “无头”店面 | 100% | 100% | 100% | 2500% |
| 国际化 | ||||
| 语言翻译 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 货币转换 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 使用自定义市场的本地化销售 | 包含 3 个市场 | 包含 3 个市场 | 包含 3 个市场 + 每个附加活跃市场 $59/月 | 包含 50 个市场 |
| 按市场制定产品定价 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 本地付款方式 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 本地域名 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 关税和进口税估算 | 无 | 无 | ✅ | ✅ |
| Shopify Tax | ||||
| 销售税计算 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 纳税义务跟踪 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 简化产品分类 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自动更新 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 前 100,000 美元销售额免费 | 前 100,000 美元免费,之后为 0.35% | 前 100,000 美元免费,之后为 0.35% | 前 100,000 美元免费,之后为 0.35% | 前 100,000 美元免费,之后为 0.25% |
| 税务平台 | 其他付费服务 | 其他付费服务 | 其他付费服务 | 其他付费服务 |
| Shopify Plus 专属 | ||||
| 结账自定义项 | ✅ | |||
| B2B on Shopify | ✅ | |||
| Shopify Audiences | ✅ | |||
| 免费扩展商店 | ✅ | |||
| 机器人保护 | ✅ | |||
| 专属 API 访问权限和端点 | ✅ | |||
| 功能试运行 | ✅ | |||
| Launchpad | ✅ | |||
| 使用 Shopify Functions 构建的自定义应用 | ✅ | |||
| 自定义用户组 | ✅ | |||
| Shopify Plus Certified App Partners | ✅ | |||
| Shopify Plus Academy | ✅ | |||
© 版权声明
本站文章除特殊注明外,均为原创发布,受《中华人民共和国著作权法》保护。未经书面许可,任何个人或组织不得以复制、转载、采集、盗用等方式将内容用于其他平台,违者将依法追究责任。
本站部分课程资源为合法付费收集整理,仅供学习交流使用。视频中出现的第三方水印、广告及外部推广信息,并非本站投放,与本站无关,请切勿轻信转账或参与任何非本站官方活动。
如本站内容不慎侵犯了您的合法权益,请通过邮件联系我们,我们将及时核实处理。
联系邮箱:2414334701@qq.com
THE END













暂无评论内容